Shadow book.
Every play the engine emits, paper-traded at realistic size — the quantitative trial-and-error lab the live suggestions are calibrated against.
Performance & analytics — expectancy, equity curve, P&L attribution, entry timingclick to expand
Live system, retired signals excluded
Equity curve, active strategies only
Where the money came from
MAE/MFE excursion tracking starts forward from 2026-05-29 — older closes carry no peak/trough data, so the readout populates as new trades close.
Chase vs pullback — which actually pays?
Entry day classified from the underlying's move on the open date (red = down day = pullback, green = up day = chase). The higher expectancy-per-trade column is the empirically better entry style for the current book — the live scout uses this to bias entry-timing badges.
Closed · last 30d · 77 of 86
| Trade | Signal | Opened | Closed | Hold | P&L | % | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓CALL TSM $430 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 21 | May 28 | 7d | +$738 | +56% | target +50% hit |
✗CALL GEV $1085 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 21 | May 28 | 7d | -$2.4K | -51% | stop -50% hit |
✓PUT INTC $109 exp Jun 4 | IV_RANK | May 24 | May 28 | 4d | +$188 | +61% | BTC target (50% profit) hit |
✗PUT AAOI $152.5 exp Jun 4 | IV_RANK | May 24 | May 28 | 4d | -$70 | -11% | DTE ≤ 7 — force exit (theta cr |
✓CALL QQQ $740 exp Jun 29 | GEX_FLIP | May 25 | May 28 | 3d | +$639 | +53% | target +50% hit |
✓CALL AAOI $165 exp Jun 4 | CC_INCOME | May 28 | May 28 | 0d | +$120 | +5% | DTE ≤ 7 — force exit (theta cr |
✓CALL AXTI $112 exp Jun 4 | CC_INCOME | May 28 | May 28 | 0d | +$35 | +4% | DTE ≤ 7 — force exit (theta cr |
✓CALL AXTI $113 exp Jun 4 | CC_INCOME | May 28 | May 28 | 0d | +$10 | +1% | DTE ≤ 7 — force exit (theta cr |
✗CALL AAOI $190 exp Jul 1 | GEX_FLIP | May 25 | May 28 | 3d | -$1.5K | -51% | stop -50% hit |
✓CALL GS $1040 exp Jul 1 | GEX_FLIP | May 27 | May 28 | 1d | +$1.1K | +64% | target +50% hit |
✓CALL SNOW $170 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 21 | May 27 | 6d | +$4.9K | +303% | target +50% hit |
✓CALL NET $215 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 20 | May 27 | 7d | +$885 | +62% | target +50% hit |
✓CALL SHOP $110 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 21 | May 27 | 6d | +$453 | +81% | target +50% hit |
✓CALL SHOP $110 exp Jul 1 | GEX_FLIP | May 27 | May 27 | 0d | +$458 | +72% | target +50% hit |
✗CALL XLE $60 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 18 | May 26 | 8d | -$179 | -74% | stop -50% hit |
✓CALL APP $490 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 11 | May 26 | 15d | +$5.4K | +126% | target +50% hit |
✗CALL MSFT $435 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 17 | May 26 | 9d | -$455 | -51% | stop -50% hit |
✗CALL MSFT $430 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 18 | May 26 | 8d | -$728 | -51% | stop -50% hit |
✓CALL APP $530 exp Jul 1 | GEX_FLIP | May 26 | May 26 | 0d | +$2.8K | +57% | target +50% hit |
✓CALL QQQ $705 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 7 | May 25 | 18d | +$964 | +55% | target +50% hit |
✗CALL USO $150 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 14 | May 25 | 11d | -$535 | -52% | stop -50% hit |
✗CALL USO $155 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 18 | May 25 | 7d | -$791 | -59% | stop -50% hit |
✓CALL APP $505 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 20 | May 25 | 5d | +$1.9K | +50% | target +50% hit |
✗CALL USO $145 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 11 | May 25 | 14d | -$641 | -51% | stop -50% hit |
✓CALL SNOW $175 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 19 | May 25 | 6d | +$675 | +56% | target +50% hit |
✓CALL WDC $500 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 21 | May 25 | 4d | +$2.7K | +67% | target +50% hit |
✓CALL SPX $7460 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 11 | May 24 | 13d | +$5.8K | +51% | target +50% hit |
✓CALL SPX $7595 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 17 | May 24 | 7d | +$3.5K | +64% | target +50% hit |
✓CALL SMCI $32 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 14 | May 21 | 7d | +$151 | +56% | target +50% hit |
✓CALL UAL $95 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 14 | May 21 | 7d | +$340 | +55% | target +50% hit |
✓CALL DELL $250 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 14 | May 21 | 7d | +$2.3K | +126% | target +50% hit |
✓CALL LLY $1045 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 19 | May 21 | 2d | +$2.2K | +61% | target +50% hit |
✓CALL SMCI $32 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 19 | May 21 | 2d | +$464 | +53% | target +50% hit |
✓CALL DELL $250 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 19 | May 21 | 2d | +$2.4K | +128% | target +50% hit |
✓CALL LLY $1035 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 20 | May 21 | 1d | +$2.1K | +52% | target +50% hit |
✓CALL ASML $1575 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 20 | May 21 | 1d | +$5.1K | +56% | target +50% hit |
✓CALL SOXL $180 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 20 | May 21 | 1d | +$1.3K | +50% | target +50% hit |
✓CALL GS $960 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 14 | May 20 | 6d | +$1.7K | +55% | target +50% hit |
✓CALL SPX $7600 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 19 | May 20 | 1d | +$2.0K | +56% | target +50% hit |
✓CALL UAL $100 exp Jun 25 | GEX_FLIP | May 20 | May 20 | 0d | +$253 | +56% | target +50% hit |
✓CALL ARM $220 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 11 | May 19 | 8d | +$2.1K | +125% | target +50% hit |
✓CALL GS $955 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 5 | May 19 | 14d | +$1.4K | +57% | target +50% hit |
✓CALL GS $960 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 7 | May 19 | 12d | +$1.6K | +74% | target +50% hit |
✓CALL GS $970 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 10 | May 19 | 9d | +$1.4K | +80% | target +50% hit |
✓CALL GS $995 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 17 | May 19 | 2d | +$803 | +54% | target +50% hit |
✓CALL SNOW $155 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 6 | May 18 | 12d | +$1.1K | +74% | target +50% hit |
✗CALL UAL $100 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 11 | May 18 | 7d | -$258 | -55% | stop -50% hit |
✗CALL HOOD $80 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 5 | May 18 | 13d | -$257 | -51% | stop -50% hit |
✗CALL QQQ $725 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 10 | May 18 | 8d | -$701 | -53% | stop -50% hit |
✗CALL HOOD $80 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 11 | May 18 | 7d | -$315 | -51% | stop -50% hit |
✗CALL MSTR $185 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 14 | May 18 | 4d | -$662 | -52% | stop -50% hit |
✗CALL GEV $1100 exp Jun 4 | GEX_FLIP | May 3 | May 17 | 14d | -$3.1K | -55% | stop -50% hit |
✗CALL GEV $1115 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 4 | May 17 | 13d | -$3.4K | -56% | stop -50% hit |
✗CALL GEV $1100 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 5 | May 17 | 12d | -$3.4K | -52% | stop -50% hit |
✗CALL GEV $1130 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 6 | May 17 | 11d | -$3.2K | -58% | stop -50% hit |
✗CALL ASML $1600 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 10 | May 17 | 7d | -$4.1K | -56% | stop -50% hit |
✓CALL LLY $1020 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 11 | May 14 | 3d | +$1.3K | +52% | target +50% hit |
✗CALL DAL $75 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 5 | May 11 | 6d | -$390 | -51% | stop -50% hit |
✗CALL NET $210 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 10 | May 11 | 1d | -$680 | -53% | stop -50% hit |
✓CALL QQQ $700 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 6 | May 10 | 4d | +$913 | +51% | target +50% hit |
✓CALL HIMS $28 exp Jun 4 | GEX_FLIP | May 2 | May 10 | 8d | +$999 | +56% | target +50% hit |
✓PUT AAOI $175 exp May 14 | MANUAL | May 2 | May 7 | 5d | +$260 | +12% | DTE ≤ 7 — force exit (theta cr |
✓PUT AAOI $162.5 exp May 14 | MANUAL | May 3 | May 7 | 4d | +$555 | +32% | DTE ≤ 7 — force exit (theta cr |
✗CALL MSFT $400 exp May 14 | intraday_scan | May 5 | May 7 | 2d | -$130 | -4% | DTE ≤ 7 — force exit (theta cr |
✓CALL META $615 exp May 14 | intraday_scan | May 5 | May 7 | 2d | +$63 | +5% | DTE ≤ 7 — force exit (theta cr |
✓PUT INTC $88 exp May 28 | IV_RANK | May 2 | May 5 | 3d | +$192 | +55% | BTC target (50% profit) hit |
✓CALL SPX $7325 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 3 | May 5 | 2d | +$5.5K | +56% | target +50% hit |
✓CALL DELL $215 exp Jun 4 | GEX_FLIP | May 3 | May 5 | 2d | +$1.4K | +52% | target +50% hit |
✓CALL ARM $220 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 4 | May 5 | 1d | +$945 | +52% | target +50% hit |
✗CALL XLE $60 exp Jun 4 | GEX_FLIP | May 2 | May 5 | 3d | -$941 | -54% | stop -50% hit |
✓CALL DELL $215 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 4 | May 5 | 1d | +$1.5K | +88% | target +50% hit |
✓CALL SPX $7300 exp Jun 17 | GEX_FLIP | May 4 | May 5 | 1d | +$7.2K | +55% | target +50% hit |
✓CALL TNA $65 exp Jun 11 | GEX_FLIP | May 4 | May 5 | 1d | +$225 | +54% | target +50% hit |
✓CALL AAOI $200 exp May 7 | intraday_scan | May 5 | May 5 | 0d | +$65 | +7% | DTE ≤ 7 — force exit (theta cr |
✓PUT INTC $86 exp May 28 | IV_RANK | May 3 | May 4 | 1d | +$159 | +50% | BTC target (50% profit) hit |
✓CALL TNA $65 exp Jun 4 | GEX_FLIP | May 3 | May 4 | 1d | +$2.0K | +53% | target +50% hit |
✓CALL QQQ $685 exp Jun 4 | GEX_FLIP | May 3 | May 4 | 1d | +$1.5K | +50% | target +50% hit |
How far do actual fills drift from the model?
| Signal | Trades | Target % | Median slip | p90 slip | Median hold | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEX_FLIP | 60 | 68% | 541 bps | 3187 bps | 6d | WIDE |
| UW_FLOW | 4 | 50% | 597 bps | 1123 bps | 1d | WIDE |
| intraday_scan | 3 | 0% | — | 0 bps | 2d | TIGHT |
| MANUAL | 3 | 33% | 1161 bps | 1161 bps | 4d | WIDE |
Slippage measures how far the actual realised return drifted from the model's +50% target / -50% stop benchmark. TIGHT<200bp = model trustworthy. OK 200–800bp = adjust expectations. WIDE>800bp = re-calibrate. DTE force-close + expirations are excluded (no clean benchmark to measure against).
Signal performance · last 30d
| Signal | Trades | Win rate | Avg P&L | Total P&L | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| GEX_FLIP | 65 | 68% | +$866 | +$56.3K | 35 |
| UW_FLOW | 7 | 71% | +$1.7K | +$11.7K | 4 |
| IV_RANK | 6 | 83% | +$214 | +$1.3K | 0 |
| MANUAL | 3 | 100% | +$361 | +$1.1K | 0 |
| CC_INCOME | 3 | 100% | +$55 | +$165 | 1 |
| earnings_5_7_AMC | 1 | 100% | +$65 | +$65 | 0 |
| NVDA_corning_optical_halo | 1 | 100% | +$65 | +$65 | 0 |
| CSP_INCOME | 1 | 100% | +$65 | +$65 | 0 |
| decision_zone_loss_cap | 1 | 100% | +$63 | +$63 | 0 |
| no_recovery_signal | 1 | 100% | +$63 | +$63 | 0 |
| AAPL_chip_rumor_bloomberg | 0 | — | — | +$0 | 1 |
| portfolio_audit_5_3 | 0 | — | — | +$0 | 1 |
| corning_optical_jv_catalyst | 0 | — | — | +$0 | 1 |
| meta_insider_gpu_shortage | 0 | — | — | +$0 | 1 |
| GEX_FLIP_DOWN | 0 | — | — | +$0 | 3 |
| MACRO_HEDGE | 0 | — | — | +$0 | 1 |
| UW_PUT_FLOW | 0 | — | — | +$0 | 3 |
| intraday_scan | 3 | 67% | -$1 | -$3 | 2 |
| theta_decay_12dte | 1 | 0% | -$130 | -$130 | 0 |
| post_earnings_winner_lock | 1 | 0% | -$130 | -$130 | 0 |
Want all-time history? See /system. Want lifecycle stages? See /regime.